Linia J2, trasa: (Plac Roosevelta) - Gutkowo - Wrzesina - Godki - Jonkowo - Gutkowo - (Plac Roosevelta)
Rozkład jazdy w formie tabelarycznej (format pliku: PDF, rozmiar 97 kB)
Oznaczenie skrótów:
Nż - przystanek na żądanie.
Przystanki i godziny odjazdów w dni robocze, od poniedziałku do piątku:
Plac Roosevelta: 7:12; 15:49;
Grunwaldzka: 7:14; 15:51;
Zespół Szkół Ekonomicznych: 7:20; 15:57;
Sokola: 6:12; 7:28; 8:20; 13:27; 14:48; 16:05; 17:25; 20:05;
Warkały Osiedle Miłe: 6:17; 7:33; 8:25; 13:32; 14:53; 16:10; 17:30; 20:10;
Warkały Żłobek: 6:19; 7:35; 8:27; 13:34; 14:55; 16:12; 17:32; 20:12;
Giedajty sklep: 6:22; 7:38; 8:30; 13:37; 14:58; 16:15; 17:35; 20:15;
Giedajty: 6:23; 7:39; 8:31; 13:38; 14:59; 16:16; 17:36; 20:16;
Wrzesina szkoła: 6:26; 7:42; 8:34; 13:41; 15:02; 16:19; 17:39; 20:19;
Wrzesina NŻ: 6:27; 7:43; 8:35; 13:42; 15:03; 16:20; 17:40; 20:20;
Porbady: 6:28; 7:44; 8:36; 13:43; 15:04; 16:21; 17:41; 20:21;
Godki: 6:31; 7:47; 8:39; 13:46; 15:07; 16:24; 17:44; 20:24;
Godki NŻ: 6:32; 7:48; 8:40; 13:47; 15:08; 16:25; 17:45; 20:25;
Węgajty: 6:33; 7:49; 8:41; 13:48; 15:09; 16:26; 17:46; 20:26;
Jonkowo szkoła: 6:36; 7:52; 8:44; 13:00; 13:51; 15:12; 15:17; 16:29; 17:49; 20:29;
Jonkowo Centrum: 5:56; 6:38; 7:54; 8:46; 13:02; 13:53; 15:14; 15:19; 16:31; 17:51; 20:31;
Mątki: 6:00; 6:42; 7:58; 8:50; 13:06; 13:57; 15:23; 16:35; 17:55; 20:35;
Mątki GPZ: 6:02; 6:44; 8:00; 8:52; 13:08; 13:59; 15:25; 16:37; 17:57; 20:37;
Mątki skrzyżowanie: 6:04; 6:46; 8:02; 8:54; 13:10; 14:01; 15:27; 16:39; 17:59; 20:39;
Sokola: 6:09; 6:51; 8:07; 8:59; 13:15; 14:06; 15:32; 16:44; 18:04; 20:34;
Zespół Szkół Ekonomicznych: 6:59; 15:40;
Targowisko miejskie: 7:03; 15:44;
Plac Roosevelta: 7:06; 15:47.
Przystanki i godziny odjazdów w dni wolne od nauki szkolnej:
Plac Roosevelta: 7:12; 15:49;
Grunwaldzka: 7:14; 15:51;
Zespół Szkół Ekonomicznych: 7:20; 15:57;
Sokola: 6:12; 7:28; 8:20; 16:05; 17:25; 20:05;
Warkały Osiedle Miłe: 6:17; 7:33; 8:25; 16:10; 17:30; 20:10;
Warkały Żłobek: 6:19; 7:35; 8:27; 16:12; 17:32; 20:12;
Giedajty sklep: 6:22; 7:38; 8:30; 16:15; 17:35; 20:15;
Giedajty: 6:23; 7:39; 8:31; 16:16; 17:36; 20:16;
Wrzesina szkoła: 6:26; 7:42; 8:34; 16:19; 17:39; 20:19;
Wrzesina NŻ: 6:27; 7:43; 8:35; 16:20; 17:40; 20:20;
Porbady: 6:28; 7:44; 8:36; 16:21; 17:41; 20:21;
Godki: 6:31; 7:47; 8:39; 16:24; 17:44; 20:24;
Godki NŻ: 6:32; 7:48; 8:40; 16:25; 17:45; 20:25;
Węgajty: 6:33; 7:49; 8:41; 16:26; 17:46; 20:26;
Jonkowo szkoła: 6:36; 7:52; 8:44; 16:29; 17:49; 20:29;
Jonkowo Centrum: 5:56; 6:38; 7:54; 8:46; 15:19; 16:31; 17:51; 20:31;
Mątki: 6:00; 6:42; 7:58; 8:50; 15:23; 16:35; 17:55; 20:35;
Mątki GPZ: 6:02; 6:44; 8:00; 8:52; 15:25; 16:37; 17:57; 20:37;
Mątki skrzyżowanie: 6:04; 6:46; 8:02; 8:54; 15:27; 16:39; 17:59; 20:39;
Sokola: 6:09; 6:51; 8:07; 8:59; 15:32; 16:44; 18:04; 20:44;
Zespół Szkół Ekonomicznych: 6:59; 15:40;
Targowisko miejskie: 7:03; 15:44;
Plac Roosevelta: 7:06; 15:47.
Przystanki i godziny odjazdów w soboty:
Sokola: 7:00; 16:12;
Warkały Osiedle Miłe: 7:05; 16:17;
Warkały Żłobek: 7:07; 16:19;
Giedajty sklep: 7:10; 16:22;
Giedajty: 7:11; 16:23;
Wrzesina szkoła: 7:14; 16:26;
Wrzesina NŻ: 7:15; 16:27;
Porbady: 7:16; 16:28;
Godki: 7:19; 16:31;
Godki NŻ: 7:20; 16:32;
Węgajty: 7:21; 16:33;
Jonkowo szkoła: 7:24; 16:36;
Jonkowo Centrum: 7:26; 16:38;
Mątki: 7:30; 16:42;
Mątki GPZ: 7:32; 16:44;
Mątki skrzyżowanie: 7:34; 16:46;
Sokola: 7:39; 16:51.
Obowiązuje od 02.05.2023 r.
Pozostałe linie autobusowe (linki):