Linia J1, trasa: (Plac Roosevelta) - Gutkowo - Jonkowo - Godki - Wrzesina - Gutkowo -
(Plac Roosevelta)
Rozkład jazdy w formie tabelarycznej (format pliku: PDF, rozmiar 90 kB)
Oznaczenie skrótów:
Nż - przystanek na żądanie.
Przystanki i godziny odjazdów w dni robocze:
Plac Roosevelta: 6:28;
Grunwaldzka: 6:30;
Zespół Szkół Ekonomicznych: 6:36;
Sokola: 6:57; 7:42; 11:30; 14:35; 15:42; 16:42; 18:28; 19:26;
Mątki skrzyżowanie: 7:02; 7:47; 11:35; 14:40; 15:47; 16:47; 18:33; 19:31;
Mątki GPZ: 7:04; 7:49; 11:37; 14:42; 15:49; 16:49; 18:35; 19:33;
Mątki: 7:06; 7:51; 11:39; 14:44; 15:51; 16:51; 18:37; 19:35;
Jonkowo Centrum: 5:38; 7:10; 7:55; 10:35; 11:43; 13:38; 14:48; 15:55; 16:55; 18:41; 19:39;
Jonkowo szkoła: 5:40; 7:12; 7:57; 10:37; 13:40; 14:50; 15:57; 16:57; 18:43;
Węgajty: 5:43; 7:15; 10:40; 13:43; 14:53; 16:00; 17:00; 18:46;
Godki NŻ: 5:45; 7:17; 10:42; 13:45; 14:55; 16:02; 17:02; 18:48;
Godki: 5:47; 7:19; 10:44; 13:47; 14:57; 16:04; 17:04; 18:50;
Porbady: 5:49; 7:21; 10:46; 13:49; 14:59; 16:06; 17:06; 18:52;
Wrzesina NŻ: 5:51; 7:23; 10:48; 13:51; 15:01; 16:08; 17:08; 18:54;
Wrzesina szkoła: 5:53; 7:25; 10:50; 13:53; 15:03; 16:10; 17:10; 18:56;
Wrzesina: 5:55; 7:27; 10:52; 13:55; 15:05; 16:12; 17:12; 18:58;
Giedajty: 5:58; 7:30; 10:55; 13:58; 15:08; 16:15; 17:15; 19:01;
Giedajty sklep: 6:00; 7:32; 10:57; 14:00; 15:10; 16:17; 17:17; 19:03;
Warkały: 6:02; 7:34; 10:59; 14:02; 15:12; 16:19; 17:19; 19:05;
Warkały Osiedle Miłe: 6:04; 7:36; 11:01; 14:04; 15:14; 16:21; 17:21; 19:10;
Sokola: 6:09; 7:41; 11:06; 14:09; 15:19; 16:26; 17:26; 19:12;
Zespół Szkół Ekonomicznych: 6:17;
Targowisko miejskie: 6:21;
Plac Roosevelta: 6:24.
Przystanki i odjazdy w dni wolne od nauki szkolnej:
Plac Roosevelta: 6:28;
Grunwaldzka: 6:30;
Zespół Szkół Ekonomicznych: 6:36;
Sokola: 6:57; 14:55; 18:28; 19:26
Mątki skrzyżowanie: 7:02; 15:00; 18:33; 19:31
Mątki GPZ: 7:04; 15:02; 18:35; 19:33
Mątki: 7:06; 15:04; 18:37; 19:35
Jonkowo Centrum: 5:38; 7:10; 10:35; 15:08; 18:41; 19:39
Jonkowo szkoła: 5:40; 7:12; 10:37; 15:10; 18:43;
Węgajty: 5:43; 7:15; 10:40; 15:13; 18:46;
Godki NŻ: 5:45; 7:17; 10:42; 15:15; 18:48;
Godki: 5:47; 7:19; 10:44; 15:17; 18:50;
Porbady: 5:49; 7:21; 10:46; 15:19; 18:52;
Wrzesina NŻ: 5:51; 7:23; 10:48; 15:21; 18:54;
Wrzesina szkoła: 5:53; 7:25; 10:50; 15:23; 18:56;
Wrzesina: 5:55; 7:27; 10:52; 15:25; 18:58;
Giedajty: 5:58; 7:30; 10:55; 15:28; 19:01;
Giedajty sklep: 6:00; 7:32; 10:57; 15:30; 19:03;
Warkały: 6:02; 7:34; 10:59; 15:32; 19:05;
Warkały Osiedle Miłe: 6:04; 7:36; 11:01; 15:34; 19:10;
Sokola: 6:09; 7:41; 11:06; 15:39; 19:12;
Zespół Szkół Ekonomicznych: 6:17;
Targowisko miejskie: 6:21;
Plac Roosevelta: 6:24;
Przystanki i godziny odjazdów w soboty:
Sokola: 13:55;
Mątki skrzyżowanie: 13:58;
Mątki GPZ: 14:00;
Mątki: 14:02;
Jonkowo Centrum: 05:50; 10:10; 14:08;
Jonkowo szkoła: 5:52; 10:12; 14:10;
Węgajty: 5:55; 10:15; 14:13;
Godki NŻ: 5:57; 10:17; 14:15;
Godki: 5:59; 10:19; 14:17;
Porbady: 6:01; 10:21; 14:19;
Wrzesina NŻ: 6:03; 10:23; 14:21;
Wrzesina szkoła: 6:05; 10:25; 14:23;
Wrzesina: 6:07; 10:27; 14:25;
Giedajty: 6:10; 10:30; 14:28;
Giedajty sklep: 6:12; 10:32; 14:30;
Warkały: 6:14; 10:34; 14:32;
Warkały Osiedle Miłe: 6:16; 10:36; 14:34;
Sokola: 6:21; 10:41; 14:39.
Obowiązuje od 02.05.2023 r.
Pozostałe linie autobusowe (linki):